Nom De Marque: | Hiner-pack |
Numéro De Modèle: | JEDEC TRAY SERIES |
Nombre De Pièces: | 1000 |
Prix: | $1.5~$6(Prices Are Determined According To Different Incoterms And Quantities) |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 2000PCS/Day |
JEDEC does not specify the tray material but the tray must be permanently marked (usually by molded characters) with the maximum operating temperature to which the empty tray can be subjected for 48 continuous hours without violating the dimensional tolerance of the tray.
Hiner-pack fabrique la plupart de nos plateaux JEDEC en polymères sûrs contre l'ESD, mais utilise également une variété de matériaux personnalisés en fonction des exigences de l'application.
Marque | Emballage à l'arrière | Taille de ligne de contour | 322.6*135.9*12.19 mm |
Modèle | HN24047 | Taille de la cavité | 6*8*0,8 mm |
Type de colis | Composant IC | Matrice QTY | 9 fois 25 = 225 PCS |
Matériel | Le MPPO | Plateur | Maximum de 0,76 mm |
Couleur | Noir | Le service | Accepter OEM, ODM |
Résistance | 1Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être égale ou supérieure à: | Certificat | Règlement ROHS |
Utilisation | Emballage de composants électroniques, appareils optiques, |
Caractéristique | ESD, durable, à haute température, étanche, Recyclé, écologique |
Matériel | Le MPPO.PPE.ABS.PEI.IDP...etc. est un groupe d'experts spécialisés. |
Couleur | Noir, rouge, jaune, vert, blanc et couleur personnalisée. |
Taille | Taille personnalisée, rectangle, cercle |
Type de moisissure | Moule à injection |
Conception | Des échantillons originaux ou nous pouvons créer les dessins |
Emballage | Par carton |
Échantillon | Temps d'échantillonnage: après confirmation du projet et paiement |
Frais d'échantillonnage: 1. gratuit pour les échantillons en stock | |
2. Cachet personnalisé négocié | |
Temps de réalisation | 5 à 7 jours ouvrables |
L'heure exacte devrait être selon la quantité commandée |
• Norme de l'industrie
Les plateaux de matrice JEDEC sont reconnus et compris. Ils vous donnent un accès instantané aux équipements et accessoires. Les contours JEDEC sont devenus le langage commun de l'automatisation.
• Précision intégrée
Les contours JEDEC ont des caractéristiques de référence et des dates bien établies.
• Prêt pour l'automatisation
Les étiquettes d'extrémité asymétriques assurent une bonne orientation. Les encoches standard et les points de récupération sous vide fonctionnent bien avec de nombreux types de mécanismes d'ascenseur et d'alimentation.