Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
Nom de marque: | Hiner-pack |
Certification: | ISO 9001 ROHS SGS |
Numéro de modèle: | HN1809 |
Quantité de commande min: | 1000 pièces |
---|---|
Prix: | $1.35~$2.38(Prices are determined according to different incoterms and quantities) |
Détails d'emballage: | 80~100pcs/per le carton, poids au sujet du carton 12~16kg/per, taille de carton est 35*30*30mm |
Délai de livraison: | 5~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | La capacité a lieu entre le jour 2500PCS~3000PCS/per |
Matériel: | PPE | Couleur: | Noir |
---|---|---|---|
La température: | 150°C | Propriété: | ESD |
Résistance extérieure: | 1.0x10E4~1.0x10E11Ω | Planéité: | moins de 0.76mm |
nettoyez la classe: | Nettoyage général et ultrasonique | Incoterms: | EXW, GOUSSET, CAF, DDU, DDP |
Mettre en évidence: | Plateau conducteur de Jedec,Plateau conducteur d'ESD,Plateau composant d'ODM esd |
Le plateau a un chanfrein de 45 degrés pour fournir l'indicateur visuel de l'orientation de la borne 1 d'IC et pour empêcher la pile d'erreurs, pour réduire la possibilité de travailleurs faisant des erreurs et pour maximiser la protection de la puce.
Étant donné qu'un grand choix de solutions de conception d'IC d'emballage basées sur votre puce, le plateau de coutume de 100% soit non seulement appropriée à stocker IC mais protéger également mieux le stockage de puce. Nous avons conçu beaucoup de manière de empaquetage, qui contient également BGA, FBGA, LGAQFN, QFP, PGA, TQFP, LQFP, SoC et petite gorgée communs, etc. Nous pouvons fournir le service des douanes pour toutes les méthodes de empaquetage de plateau de puce.
Application de produit
Composant électronique Système inclus par semi-conducteur Technologie de reproduction d'image
Systèmes micro et nanos Capteur Essai et mesure Techology
Équipement et systèmes électromécaniques Alimentation d'énergie
Référence à la résistance de la température de différents matériaux
Matériel | Faites la température cuire au four | Résistance extérieure |
PPE | Faites 125°C~Max cuire au four 150°C | 1.0*10E4Ω~1.0*10E11Ω |
Fibre de MPPO+Carbon | Faites 125°C~Max cuire au four 150°C | 1.0*10E4Ω~1.0*10E11Ω |
Poudre de MPPO+Carbon | Faites 125°C~Max cuire au four 150°C | 1.0*10E4Ω~1.0*10E11Ω |
MPPO + fibre de verre | Faites 125°C~Max cuire au four 150°C | 1.0*10E4Ω~1.0*10E11Ω |
Fibre de PEI+Carbon | 180°C maximum | 1.0*10E4Ω~1.0*10E11Ω |
Couleur d'IDP | 85°C | 1.0*10E6Ω~1.0*10E10Ω |
La couleur, la température et d'autres conditions spéciales peuvent être adaptées aux besoins du client |
Ligne taille d'ensemble | 322.6*135.9*7.62mm | Marque | Hiner-paquet |
Modèle | HN 1809 | Type de paquet | IC |
Taille de cavité | 19.0*6.0*2.2 millimètre | Quantité de Matrix | 11*12=132PCS |
Matériel | PPE | Planéité | Max 0.76mm |
Couleur | Noir | Service | Acceptez OEM, ODM |
Résistance | 1.0x10e4-1.0x10e11Ω | Certificat | ROHS |
FAQ
Q1 : Êtes-vous un fabricant ?
American national standard : Oui, nous avons le système de gestion de la qualité d'OIN 9000.
Q2 : Quelle information devrions-nous fournir si nous voulons une citation ?
American national standard : Dessin de votre IC ou composant, quantité et taille normalement.
Q3 : Combien de temps vous pourriez préparer des échantillons ?
American national standard : Normalement 3 jours. Si adapté aux besoins du client, nouveau moule ouvert 25~30days autour.
Q4 : Que diriez-vous de la production d'ordre en lots ?
American national standard : Normalement 5-8days ou ainsi.
Q5 : Inspectez-vous les produits finis ?
American national standard : Oui, nous ferons l'inspection selon la norme d'OIN 9000 et ordonnée par notre personnel de QC.
Personne à contacter: Rainbow Zhu
Téléphone: 86 15712074114
Télécopieur: 86-0755-29960455